Easy all 이지올 티타늄 카드

신용카드
연회비
30,000원(모바일단독: 24,000원)
30,000원(모바일단독: 24,000원)
30,000원(모바일단독: 24,000원)
Easy all 이지올 티타늄 카드 상품설명서
이지올 티타늄 카드 특징

선택서비스를 무조건적으로 둘 중 하나를 선택
AUTO 모드를 할 경우, 캐시백 혜택
DIY 모드를 할 경우, 청구할인
Auto모드 – 많이 쓴 영역에서 자동 캐시백
- 전월 이용실적 구간에 따라 그룹별 상위 이용금액 1~3개(총 4~12개) 영역에서 캐시백 제공
- 다음달 두 번째 금요일(휴일인 경우 다음 영업일) 결제계좌로 입금
구분 | 전월 이용실적에 따른 월 할인한도 | ||
---|---|---|---|
50만원 이상 100만원 미만 | 100만원 이상 150만원 미만 | 150만원 이상 | |
대상 영역 (4개 그룹 20개 영역) | 그룹별 상위 1개 영역 (총 4개 영역) | 그룹별 상위 2개 영역 (총 8개 영역) | 그룹별 상위 3개 영역 (총 12개 영역) |
1만 6천원 | 3만 2천원 | 4만 8천원 |
- 최초 카드 사용 등록일로부터 다음달 말일까지(실적유예기간)까지 KB국민 Easy all 티타늄카드 이용실적이 없는 경우에도 1구간(50만원 이상 100만원 미만)에 해당하는 서비스가 제공됩니다
DIY모드 – 원하는 영역에서 자유롭게 청구할인
- 전체 20개 영역 중 할인을 원하는 영역과 할인한도 패턴을 자유롭게 조합하여 서비스를 구성할 수 있습니다.
- 1 영역당 아래 7개 할인한도 패턴 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 영역별로 선택한 패턴의 각 실적 구간별 한도 합계는 통합할인한도와 동일해야 합니다.
- KB국민카드 모바일앱 또는 홈페이지의 카드관리 > 내 카드 조회 메뉴에서 DIY모드의 설정이 가능하며, 편리한 개인설정을 위한 가이드를 제공해드립니다.
선택 가능 할인한도 패턴 (영역당 1개 패턴만 선택 가능)
패턴 | 전월 이용실적에 따른 할인한도 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | ||
① | 8천원 | 1만 6천원 | 2만 4천원 | 통합 할인한도의 1/2 |
② | 4천원 | 8천원 | 1만 2천원 | 통합 할인한도의 1/4 |
③ | 4천원 | 8천원 | 8천원 | 1구간 4천원, 2~3구간 8천원 |
④ | – | 4천원 | 8천원 | 2구간 4천원, 3구간 8천원 |
⑤ | 4천원 | 4천원 | 4천원 | 전 구간 4천원 |
⑥ | – | 4천원 | 4천원 | 2구간 이후 4천원 |
⑦ | – | – | 4천원 | 3구간 이후 4천원 |
예) 주유(패턴①), 커피(패턴②), 마트(패턴④), 음식(패턴⑤) 선택 시
영역 | 전월 이용실적에 따른 월 할인한도 | ||
---|---|---|---|
1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | |
주유 | 8천원 | 1만 6천원 | 2만 4천원 |
커피 | 4천원 | 8천원 | 1만 2천원 |
마트 | – | 4천원 | 8천원 |
음식 | 4천원 | 4천원 | 4천원 |
통합 할인 한도 (합계) | 1만 6천원 | 3만 2천원 | 4만 8천원 |
최소 2개 영역 (패턴 ①만 사용) ~ 최대 12개영역 (패턴 ⑤, ⑥, ⑦만 사용)에 통합할인한도를 배분해서 당신만의 특별한 카드를 만들어보세요.
Easy all 이지올 티타늄 카드 할인 그룹
A그룹 3% 할인
음식 | 한식, 일식, 중식, 양식, 뷔페, 패밀리레스토랑, 일반음식점 기타 업종 *건당 1만원 이상 이용시 |
---|---|
교육 | 기술/사무/가정계, 예체능계, 문리계, 외국어, 기타학원, 독서실 업종 *온라인결제 이용금액, 유아교육기관, 학습자재 업종 제외 |
병원/약국 | 종합병원, 병/의원, 약국, 동물병원 업종 *요양병원, 보건소, 산후조리원 제외 |
해외/면세점 | 해외이용금액(해외직구 포함), 면세점 업종, 인터넷면세점(롯데, 신라, 현대, 신세계) |
관리비/공과금 | 아파트관리비, 전기·수도, 도시가스 업종 |
B그룹 5% 할인
마트 | 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 농협하나로마트 *온라인결제, 상품권 구매 및 임대매장, SSM(이마트에브리데이, 롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스 등) 이용금액 제외 |
---|---|
주유 | SK주유소, GS주유소 (충전소 포함) |
이동통신 | SKT, KT, LGU+, KB Liiv M 자동이체 *이동통신요금, 유선전화, 인터넷 결합상품 포함 *건당 3만원 이상 이용시 |
온라인쇼핑 | G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크, 롯데닷컴, SSG.COM *상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 별도 팝업사이트 제외 |
소셜커머스 | 쿠팡, 티몬, 위메프 *상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 별도 팝업사이트 제외 |
C그룹 7% 할인
스포츠 | 스포츠/레저용품, 골프, 테니스, 볼링, 스키, 수영, 헬스, 당구, 요가, 필라테스 업종 *온라인결제 이용금액 제외 |
---|---|
대중교통 | 버스, 지하철 *시외버스, 고속버스, 공항버스 제외 *이용대금명세서 상 기재된 이용일 기준 서비스 적용 |
패션/인테리어 | 백화점(롯데, 현대, 신세계), ZARA, H&M, COS, IKEA, ZARA HOME *온라인결제, 상품권 구매 이용금액 제외 |
뷰티 | 화장품점, 미용원, 피부미용원 업종, 올리브영 *온라인결제 이용금액 제외 |
편의점 | CU, GS25 *백화점, 마트 등 일부 입점 매장의 경우 제외 |
D그룹 10% 할인
택시 | 택시 업종 |
---|---|
커피 | 커피 (스타벅스 사이렌오더 포함) 업종 *상품권(선물하기 등) 및 선불카드(선불전자지급수단 포함) 충전 제외 *백화점, 마트 등 일부 입점 매장의 경우 제외 |
제과/패스트푸드 | 제과/아이스크림, 패스트푸드 업종 *백화점, 마트 등 일부 입점 매장의 경우 제외 |
배달앱 | 배달의민족, 요기요, 마켓컬리 |
구독/영화 | 구독 : 넷플릭스, 티빙, 웨이브, 멜론, 지니 *공식 홈페이지 및 모바일(앱)을 통한 정기결제 시 제공 영화 : CGV, 롯데시네마, 메가박스 *현장결제, 공식 홈페이지 및 모바일(앱) 결제 시 제 |
VISA 티타늄 서비스 설명서
※ 이용 전 확인사항
- 본 서비스는 실물카드의 VISA Titanium 로고 확인 후 서비스가 제공되므로 티타늄카드 실물을 지참하여 주시기 바랍니다.
- 티타늄 서비스는 전월 이용실적 30만원 이상 시 제공되며, 실적유예기간이 제공되지 않습니다.